SPRING SEMESTER 2024
16 Weeks | Eight Week One | Eight Week Two | |
大学放假-元旦假期 | January 1 | ||
Faculty & 员工在职日,教职工工作日 | January 2-5 | ||
入学和咨询日,教师工作日 | January 8-9 | ||
Tuition Due | January 10 | ||
Classes Begin | January 10 | January 10 | March 11 |
最后一天添加课程没有教师的许可 | January 16 | January 13 | March 14 |
最后一天添加课程与教师的许可, 从审核到贷记或贷记到审核的最后一天, Drop with a Refund, or Change Class Sections | January 29 | January 17 | March 18 |
教师专业发展日-没有白天或晚上的课程 | March 4-5 | ||
春假-没有白天和晚上的课程 | March 6-8 | ||
退课不扣分的最后一天 | March 27 | February 9 | April 11 |
大学休学- 2月19日乔治·华盛顿日 | March 29 | ||
夏季和秋季提前入学开始 | April 1 | ||
春季和夏季毕业申请截止日期 | April 1 | ||
2023年秋季补完成绩的最后一天 | April 5 | ||
毕业日-上午11点在古德罗中心进行毕业实习.m. (没有白天或晚上的课程),教师 & 在职员工,教职员工工作日 | April 26 | ||
Classes End | May 2 | March 1 | May 2 |
庆祝人民,教职工工作日 | May 3 | ||
Examination Days | May 6-9 | ||
补考日,教职员工作日,成绩截止日期为下午4:30.m., Graduation at 6:00 p.m. | May 10 | March 4 | May 10 |
教师专业发展日 | May 13-15 |
定义和摘要信息
2023年秋季学期- 2024年春季学期
以下名称和定义已用于MECC 2023年秋季学期至2024年春季学期的学术日历的制定:
教职工在职日- 在职日是安排好的工作日,有组织的活动由总裁根据需要确定, 负责学术事务和劳动力解决方案的副总裁, academic deans, 及专业发展委员会. 除非另有说明, 在职日活动将在校园内举行,希望大家出席.
注册/劝告天 -指导老师应该从早上9点开始上班.m. to 4:00 p.m. on these days.
专业发展日 -教师应利用这些天参加会议,会议,研讨会等. 这可以用于专业发展.
MECC日历与VCCS政策的比较
MECC | VCCS Policy 5.07 | |
Class Instruction | 150 | 最少150(每学期75) |
Examination Days | 10 | Approximately 10 |
在职日(包括注册/通知日和
专业发展日) |
21 | Approximately 20 |
Total working days | 181 | 180 working days |
SUMMER SEMESTER 2024
Long Session | First Short Session | Second Short Session | |
大学休学-阵亡将士纪念日假期 | May 27 | May 27 | |
Tuition Due | May 30 | May 30 | July 2 |
Classes Begin | May 30 | May 30 | July 2 |
最后一天添加课程没有教师的许可 | June 3 | May 30 | July 2 |
Governor’s School 2024 | June 3-14 | June 3-14 | |
最后一天在教师许可下添加课程, 从审核更改为信用或从信用更改为审核, Drop with a Refund, or Change Class Sections | June 10 | June 3 | July 8 |
大学放假-六月节假期 | June 19 | June 19 | |
大学关闭-独立日假期 | July 4 | July 4 | July 4 |
2024年春季补课的最后一天 | July 5 | July 5 | July 5 |
退课不扣分的最后一天 | July 6 | June 16 | July 19 |
山地音乐学校 | July 22-26 | July 22-26 | |
Classes End | July 30 | June 27 | July 30 |
Examination Days | July 31 – August 1 | June 28 | July 31 |
Grades are Due at Noon | August 2 | July 1 | August 2 |
FALL SEMESTER 2024
16 Weeks | Eight Week One | Eight Week Two | |
Faculty & 员工在职日,教职工工作日 | August 16-21 | August 16-21 | |
Tuition Due | August 22 | August 22 | October 17 |
Classes Begin | August 22 | August 22 | October 17 |
最后一天添加课程没有教师的许可 | August 28 | August 26 | October 21 |
大学放假(没有白天或晚上的课程)-劳动节假期 | September 2 | September 2 | |
最后一天添加课程与教师的许可, 从审核到贷记或贷记到审核的最后一天, Drop with a Refund, or Change Class Sections | September 9 | August 29 | October 24 |
Faculty & 在职员工,教师工作日,(没有白天或晚上的课程),家庭手工日音乐会 | October 18 | October 18 | |
Home Craft Days | October 19-20 | October 19-20 | |
春季提前入学 | October 25 | October 25 | October 25 |
退课不扣分的最后一天 | October 31 | September 22 | November 19 |
申请截止日期为2024年秋季毕业 | December 1 | December 1 | December 1 |
2024年夏季补不完整成绩的最后一天 | November 14 | November 14 | November 14 |
学院于11月27日中午开始关闭 (没有白天或晚上的课程)-感恩节假期 | November 27-29 | November 27-29 | November 27-29 |
Classes End | December 11 | October 14 | December 11 |
Examination Days | 12月12日至13日 | October 15 | December 12 |
成绩截止时间为教员工作日中午 | December 18 | October 16 | December 18 |
教师专业发展日 | December 19-20 | December 19-20 | |
大学放假-圣诞假期 | December 24-25 | December 24-25 | December 24-25 |
大学休学-寒假 | December 26-31 | December 26-31 | December 26-31 |
SPRING SEMESTER 2025
16 Weeks | Eight Week One | Eight Week Two | |
大学放假-元旦假期 | January 1 | January 1 | |
Faculty & 员工在职日,教职工工作日 | January 2-7 | January 2-7 | |
入学和咨询日,教师工作日 | January 8 | January 8 | January 8 |
Tuition Due | January 9 | January 9 | March 10 |
Classes Begin | January 9 | January 9 | March 10 |
最后一天添加课程没有教师的许可 | January 15 | January 12 | March 13 |
最后一天添加课程与教师的许可, 从审核到贷记或贷记到审核的最后一天, Drop with a Refund, or Change Class Sections | January 27 | January 16 | March 17 |
春季和夏季毕业申请截止日期 | March 1 | March 1 | March 1 |
春假-教师专业发展日-没有日间或晚间课程 | March 3-7 | March 3-7 | March 3-7 |
退课不扣分的最后一天 | March 26 | February 9 | April 10 |
夏季和秋季提前入学开始 | April 1 | April 1 | April 1 |
College Closed | April 18 | April 18 | April 18 |
2024年秋季补课的最后一天 | April 4 | April 4 | April 4 |
毕业日-上午11点在古德罗中心进行毕业实习.m. (没有白天或晚上的课程),教师 & 在职员工,教职员工工作日 | April 25 | April 25 | April 25 |
Classes End | May 1 | March 2 | May 1 |
庆祝人民,教职工工作日 | May 2 | May 2 | |
Examination Days | May 5-8 | March 3 | May 5-8 |
成绩截止到中午,毕业时间是下午6点.m., Faculty Workday | May 9 | March 6 | May 9 |
教师专业发展日 | May 12-15 | May 12-15 |
SUMMER SEMESTER 2025
Long Session | First Short Session | Second Short Session | |
大学休学-阵亡将士纪念日假期 | May 26 | May 26 | |
Tuition Due | May 29 | May 29 | July 1 |
Classes Begin | May 29 | May 29 | July 1 |
最后一天添加课程没有教师的许可 | June 2 | May 29 | July 1 |
Governor’s School 2025 | June 5-16 | June 5-16 | |
最后一天在教师许可下添加课程, 从审核更改为信用或从信用更改为审核, Drop with a Refund, or Change Class Sections | June 9 | June 2 | July 7 |
大学放假-六月节假期 | June 19 | June 19 | |
大学关闭-独立日假期 | July 4 | July 4 | |
最后一天补上2025年春季未完成的成绩 | July 3 | July 3 | July 3 |
退课不扣分的最后一天 | July 5 | June 15 | July 18 |
山地音乐学校2025 | July 24-28 | July 25 | July 24-28 |
Classes End | July 29 | June 26 | July 29 |
Examination Days | July 30-31 | June 27 | July 30 |
Grades are Due at Noon | August 1 | June 30 | August 1 |
定义和摘要信息
2024年秋季学期- 2025年春季学期
以下名称和定义已用于MECC 2024年秋季学期至2025年春季学期的学术日历的制定:
教职工在职日- 在职日是安排好的工作日,有组织的活动由总裁根据需要确定, 负责学术事务和劳动力解决方案的副总裁, academic deans, 及专业发展委员会. 除非另有说明, 在职日活动将在校园内举行,希望大家出席.
注册/劝告天 -指导老师应该从早上9点开始上班.m. to 4:00 p.m. on these days.
专业发展日 -教师应利用这些天参加会议,会议,研讨会等. 这可以用于专业发展.
mecc日历与VCCS政策的比较
MECC | VCCS Policy 5.07 | |
Class Instruction | 150 | 最少150(每学期75) |
Examination Days | 8 | Approximately 10 |
在职日(包括注册/通知日和
专业发展日) |
20 | Approximately 20 |
Total working days | 178 | 180 working days |